사기 피해액별 형량표
사기죄 형량은 이득액 5억·50억을 기준으로 형법과 특경법이 갈립니다.
| 피해액 | 적용 | 법정형 |
|---|---|---|
| 100만 원 | 형법 제347조 | 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 |
| 300만 원 | 형법 제347조 | 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 |
| 500만 원 | 형법 제347조 | 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 |
| 1,000만 원 | 형법 제347조 | 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 |
| 3,000만 원 | 형법 제347조 | 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 |
| 5,000만 원 | 형법 제347조 | 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 |
| 1억 원 | 형법 제347조 | 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 |
| 3억 원 | 형법 제347조 | 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 |
| 5억 원 | 특경법 제3조 제1항 제2호 | 3년 이상의 유기징역(최대 30년) |
| 10억 원 | 특경법 제3조 제1항 제2호 | 3년 이상의 유기징역(최대 30년) |
| 30억 원 | 특경법 제3조 제1항 제2호 | 3년 이상의 유기징역(최대 30년) |
| 50억 원 | 특경법 제3조 제1항 제1호 | 무기징역 또는 5년 이상의 징역 |
| 100억 원 | 특경법 제3조 제1항 제1호 | 무기징역 또는 5년 이상의 징역 |
자주 묻는 질문
사기죄 기본 형량은?
2025년 12월 23일 개정 형법 제347조에 따라 20년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금입니다.
근거
형법 제347조(2025.12.23 개정), 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조, 형사소송법 제249조(공소시효)
2026년 10월 기준 · 개별 사건의 법률 자문이 아니며 실제 결과는 사실관계에 따라 달라집니다.
형법 제347조(2025.12.23 개정), 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조, 형사소송법 제249조(공소시효)
2026년 10월 기준 · 개별 사건의 법률 자문이 아니며 실제 결과는 사실관계에 따라 달라집니다.